Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 330 kcal 276 kcal 234 kcal 12%
Graisse 20 g 17 g 14 g 20%
FASAT 14 g 12 g 10 g 50%
CHOAVL 31 g 26 g 22 g 8%
SUGAR- 29 g 24 g 20 g 22%
protéines 4 g 3.3 g 2.8 g 6%
SALTEQ 0.09 g 0.07 g 0.06 g 1%
énergie 1380 kJ 1152 kJ 979 kJ 12%
énergie combinée 330 kcal / 1380 kJ 276 kcal / 1152 kJ 234 kcal / 979 kJ 12%
Fibres alimentaires 2.7 g 2.3 g 1.9 g