Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 347 kcal 290 kcal 246 kcal 12%
Graisse 20 g 17 g 14 g 20%
FASAT 14 g 12 g 10 g 50%
CHOAVL 36 g 30 g 26 g 10%
SUGAR- 31 g 26 g 22 g 24%
protéines 3.5 g 2.9 g 2.5 g 5%
SALTEQ 0.23 g 0.19 g 0.16 g 3%
énergie 1449 kJ 1210 kJ 1029 kJ 12%
énergie combinée 347 kcal / 1449 kJ 290 kcal / 1210 kJ 246 kcal / 1029 kJ 12%
Fibres alimentaires 1.7 g 1.4 g 1.2 g