Passer à content
 
                   | Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion | 
|---|---|---|---|---|
| Calories | 347 kcal | 290 kcal | 246 kcal | 12% | 
| Graisse | 20 g | 17 g | 14 g | 20% | 
| protéines | 3.5 g | 2.9 g | 2.5 g | 5% | 
| énergie | 1449 kJ | 1210 kJ | 1029 kJ | 12% | 
| énergie combinée | 347 kcal / 1449 kJ | 290 kcal / 1210 kJ | 246 kcal / 1029 kJ | 12% | 
| Fibres alimentaires | 1.7 g | 1.4 g | 1.2 g | 
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
 - slide 2
 - slide 3
 - slide 4
 - slide 5
 - slide 6
 - slide 7
 - slide 8
 - slide 9