Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 329 kcal 273 kcal 240 kcal 12%
Graisse 20 g 16 g 14 g 20%
FASAT 14 g 12 g 10 g 50%
CHOAVL 32 g 27 g 23 g 9%
SUGAR- 30 g 25 g 22 g 24%
protéines 3.9 g 3.2 g 2.8 g 6%
SALTEQ 0.1 g 0.08 g 0.07 g 1%
énergie 1378 kJ 1143 kJ 1006 kJ 12%
énergie combinée 329 kcal / 1378 kJ 273 kcal / 1143 kJ 240 kcal / 1006 kJ 12%