Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 358 kcal 299 kcal 165 kcal 8%
Graisse 21 g 18 g 9.7 g 14%
FASAT 13 g 11 g 6 g 30%
CHOAVL 37 g 31 g 17 g 7%
SUGAR- 30 g 25 g 14 g 16%
protéines 4.8 g 4 g 2.2 g 4%
SALTEQ 0.44 g 0.37 g 0.2 g 3%
énergie 1499 kJ 1253 kJ 690 kJ 8%
énergie combinée 358 kcal / 1499 kJ 299 kcal / 1253 kJ 165 kcal / 690 kJ 8%
Fibres alimentaires 0.8 g 0.6 g 0.5 g