Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 321 kcal | 251 kcal | 138 kcal | 7% |
Graisse | 18 g | 14 g | 7.9 g | 11% |
FASAT | 12 g | 9.6 g | 5.3 g | 27% |
CHOAVL | 34 g | 27 g | 15 g | 6% |
SUGAR- | 29 g | 23 g | 13 g | 14% |
protéines | 3.9 g | 3.1 g | 1.7 g | 3% |
SALTEQ | 0.15 g | 0.12 g | 0.06 g | 1% |
énergie | 1343 kJ | 1050 kJ | 578 kJ | 7% |
énergie combinée | 321 kcal / 1343 kJ | 251 kcal / 1050 kJ | 138 kcal / 578 kJ | 7% |
Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9