Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 313 kcal 216 kcal 216 kcal 11%
Graisse 19 g 13 g 13 g 19%
FASAT 11 g 7.4 g 7.4 g 37%
CHOAVL 31 g 21 g 21 g 8%
SUGAR- 26 g 18 g 18 g 20%
protéines 4.6 g 3.2 g 3.2 g 6%
SALTEQ 0.28 g 0.19 g 0.19 g 3%
énergie 1311 kJ 905 kJ 905 kJ 11%
énergie combinée 313 kcal / 1311 kJ 216 kcal / 905 kJ 216 kcal / 905 kJ 11%
Fibres alimentaires 0.7 g 0.5 g 0.5 g