Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 299 kcal | 248 kcal | 213 kcal | 11% |
Graisse | 14 g | 12 g | 10 g | 14% |
FASAT | 9.6 g | 8 g | 6.8 g | 34% |
CHOAVL | 38 g | 31 g | 27 g | 10% |
SUGAR- | 29 g | 24 g | 21 g | 23% |
protéines | 2.8 g | 2.4 g | 2 g | 4% |
SALTEQ | 0.15 g | 0.12 g | 0.1 g | 2% |
énergie | 1252 kJ | 1039 kJ | 889 kJ | 11% |
énergie combinée | 299 kcal / 1252 kJ | 248 kcal / 1039 kJ | 213 kcal / 889 kJ | 11% |
Fibres alimentaires | 1.7 g | 1.4 g | 1.2 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9