Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 314 kcal 230 kcal 230 kcal 12%
Graisse 19 g 14 g 14 g 20%
FASAT 13 g 9.7 g 9.7 g 49%
CHOAVL 31 g 23 g 23 g 9%
SUGAR- 28 g 20 g 20 g 22%
protéines 4.2 g 3.1 g 3.1 g 6%
SALTEQ 0.17 g 0.12 g 0.12 g 2%
énergie 1308 kJ 962 kJ 962 kJ 11%
énergie combinée 314 kcal / 1308 kJ 230 kcal / 962 kJ 230 kcal / 962 kJ 11%
Fibres alimentaires 0.5 g 0.5 g 0.5 g