Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 309 kcal 231 kcal 231 kcal 12%
Graisse 19 g 14 g 14 g 20%
FASAT 13 g 9.8 g 9.8 g 49%
CHOAVL 31 g 23 g 23 g 9%
SUGAR- 27 g 20 g 20 g 22%
protéines 3.3 g 2.5 g 2.5 g 5%
SALTEQ 0.13 g 0.09 g 0.09 g 2%
énergie 1287 kJ 965 kJ 965 kJ 11%
énergie combinée 309 kcal / 1287 kJ 231 kcal / 965 kJ 231 kcal / 965 kJ 11%
Fibres alimentaires 1.4 g 1 g 1 g