Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 313 kcal | 236 kcal | 130 kcal | 7% |
| Graisse | 20 g | 15 g | 8.2 g | 12% |
| protéines | 3.3 g | 2.5 g | 1.4 g | 3% |
| énergie | 1308 kJ | 987 kJ | 543 kJ | 6% |
| énergie combinée | 313 kcal / 1308 kJ | 236 kcal / 987 kJ | 130 kcal / 543 kJ | 6% |
| Fibres alimentaires | 1.5 g | 1.2 g | 0.6 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9