Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 203 kcal | 108 kcal | 108 kcal | 5% |
| Graisse | 8.3 g | 4.4 g | 4.4 g | 6% |
| protéines | 2.9 g | 1.5 g | 1.5 g | 3% |
| énergie | 847 kJ | 449 kJ | 449 kJ | 5% |
| énergie combinée | 203 kcal / 847 kJ | 108 kcal / 449 kJ | 108 kcal / 449 kJ | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9