Passer à content
 
                   | Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion | 
|---|---|---|---|---|
| Calories | 206 kcal | 115 kcal | 115 kcal | 6% | 
| Graisse | 11 g | 5.9 g | 5.9 g | 8% | 
| protéines | 4 g | 2.2 g | 2.2 g | 4% | 
| énergie | 860 kJ | 482 kJ | 482 kJ | 6% | 
| énergie combinée | 206 kcal / 860 kJ | 115 kcal / 482 kJ | 115 kcal / 482 kJ | 6% | 
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
 - slide 2
 - slide 3
 - slide 4
 - slide 5
 - slide 6
 - slide 7
 - slide 8
 - slide 9