Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 199 kcal | 111 kcal | 111 kcal | 6% |
Graisse | 7.6 g | 4.2 g | 4.2 g | 6% |
FASAT | 5.1 g | 2.9 g | 2.9 g | 15% |
CHOAVL | 25 g | 14 g | 14 g | 5% |
SUGAR- | 18 g | 10 g | 10 g | 11% |
protéines | 2.5 g | 1.4 g | 1.4 g | 3% |
SALTEQ | 0.12 g | 0.07 g | 0.07 g | 1% |
énergie | 829 kJ | 464 kJ | 464 kJ | 6% |
énergie combinée | 199 kcal / 829 kJ | 111 kcal / 464 kJ | 111 kcal / 464 kJ | 6% |
Fibres alimentaires | 1.1 g | 0.6 g | 0.6 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9