Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 266 kcal 146 kcal 210 kcal 11%
Graisse 11 g 6.3 g 9 g 13%
FASAT 9.5 g 5.2 g 7.5 g 38%
CHOAVL 36 g 20 g 29 g 11%
SUGAR- 27 g 15 g 21 g 23%
protéines 2.7 g 1.5 g 2.1 g 4%
SALTEQ 0.2 g 0.11 g 0.16 g 3%
énergie 1111 kJ 611 kJ 877 kJ 10%
énergie combinée 266 kcal / 1111 kJ 146 kcal / 611 kJ 210 kcal / 877 kJ 10%
Fibres alimentaires 2.8 g 1.6 g 2.2 g