Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 311 kcal | 187 kcal | 233 kcal | 12% |
Graisse | 18 g | 11 g | 14 g | 20% |
FASAT | 15 g | 8.9 g | 11 g | 55% |
CHOAVL | 32 g | 19 g | 24 g | 9% |
SUGAR- | 23 g | 14 g | 17 g | 19% |
protéines | 3.6 g | 2.2 g | 2.7 g | 5% |
SALTEQ | 0.33 g | 0.2 g | 0.25 g | 4% |
énergie | 1303 kJ | 782 kJ | 977 kJ | 12% |
énergie combinée | 311 kcal / 1303 kJ | 187 kcal / 782 kJ | 233 kcal / 977 kJ | 12% |
Fibres alimentaires | 2.9 g | 1.7 g | 2.1 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9