Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 345 kcal 276 kcal 249 kcal 12%
Graisse 22 g 18 g 16 g 23%
FASAT 14 g 11 g 9.8 g 49%
CHOAVL 32 g 26 g 23 g 9%
SUGAR- 26 g 21 g 19 g 21%
protéines 2.7 g 2.2 g 2 g 4%
SALTEQ 0.13 g 0.11 g 0.1 g 2%
énergie 1445 kJ 1156 kJ 1040 kJ 12%
énergie combinée 345 kcal / 1445 kJ 276 kcal / 1156 kJ 249 kcal / 1040 kJ 12%
Fibres alimentaires 2.2 g 1.8 g 1.6 g