Passer à content
| Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
|---|---|---|---|---|
| Calories | 314 kcal | 230 kcal | 230 kcal | 12% |
| Graisse | 19 g | 14 g | 14 g | 20% |
| protéines | 4.2 g | 3.1 g | 3.1 g | 6% |
| énergie | 1308 kJ | 962 kJ | 962 kJ | 11% |
| énergie combinée | 314 kcal / 1308 kJ | 230 kcal / 962 kJ | 230 kcal / 962 kJ | 11% |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g |
En cliquant ici, tu accéderas à nos réductions glacées du moment
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9