Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 318 kcal | 280 kcal | 238 kcal | 12% |
Graisse | 18 g | 16 g | 13 g | 19% |
FASAT | 12 g | 11 g | 9.1 g | 46% |
CHOAVL | 34 g | 30 g | 26 g | 10% |
SUGAR- | 27 g | 24 g | 20 g | 22% |
protéines | 4 g | 3.5 g | 3 g | 6% |
SALTEQ | 0.19 g | 0.17 g | 0.14 g | 2% |
énergie | 1328 kJ | 1171 kJ | 996 kJ | 12% |
énergie combinée | 318 kcal / 1328 kJ | 280 kcal / 1171 kJ | 238 kcal / 996 kJ | 12% |
Fibres alimentaires | 1 g | 0.8 g | 0.7 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9