Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 335 kcal 278 kcal 245 kcal 12%
Graisse 21 g 18 g 15 g 21%
FASAT 15 g 13 g 11 g 55%
CHOAVL 31 g 26 g 22 g 8%
SUGAR- 27 g 23 g 20 g 22%
protéines 4 g 3.3 g 2.9 g 6%
SALTEQ 0.11 g 0.09 g 0.08 g 1%
énergie 1404 kJ 1165 kJ 1025 kJ 12%
énergie combinée 335 kcal / 1404 kJ 278 kcal / 1165 kJ 245 kcal / 1025 kJ 12%