Étiquette nutritionnelle Par 100g Par 100ml Par Portion* pourcentage par portion
Calories 317 kcal 218 kcal 218 kcal 11%
Graisse 18 g 12 g 12 g 17%
FASAT 12 g 8 g 8 g 40%
CHOAVL 34 g 23 g 23 g 9%
SUGAR- 29 g 20 g 20 g 22%
protéines 3.8 g 2.6 g 2.6 g 5%
SALTEQ 0.38 g 0.26 g 0.26 g 4%
énergie 1324 kJ 914 kJ 914 kJ 11%
énergie combinée 317 kcal / 1324 kJ 218 kcal / 914 kJ 218 kcal / 914 kJ 11%
Fibres alimentaires 1.1 g 0.8 g 0.8 g