Passer à content

Étiquette nutritionnelle | Par 100g | Par 100ml | Par Portion* | pourcentage par portion |
---|---|---|---|---|
Calories | 182 kcal | 109 kcal | 109 kcal | 5% |
Graisse | 8 g | 4.8 g | 4.8 g | 7% |
FASAT | 7.1 g | 4.2 g | 4.2 g | 21% |
CHOAVL | 24 g | 14 g | 14 g | 5% |
SUGAR- | 22 g | 13 g | 13 g | 14% |
protéines | 2.1 g | 1.3 g | 1.3 g | 3% |
SALTEQ | 0.07 g | 0.04 g | 0.04 g | 1% |
énergie | 761 kJ | 457 kJ | 457 kJ | 5% |
énergie combinée | 182 kcal / 761 kJ | 109 kcal / 457 kJ | 109 kcal / 457 kJ | 5% |
Fibres alimentaires | 2.1 g | 1.3 g | 1.3 g |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed placerat risus a molestie posuere. Sed ultricies, lorem et faucibus ullamcorper.
nos MARQUES
- slide 1
- slide 2
- slide 3
- slide 4
- slide 5
- slide 6
- slide 7
- slide 8
- slide 9